Caractéristiques :
- Largement utilisé dans le domaine de la biochimie, les produits biologiques, usine de produits pharmaceutiques et laboratoire.
- Moteur à fréquence sans balai pour le modèle DDL6 qui se retrouve dans beaucoup de couple, sans besoin de maintenance, aucune poudre de pollution, rapide en accélération et décélération.
- Modèle DDL6 avec affichage numérique indiquant la vitesse, le temps et la température.
- Micro ordinateur de contrôle, il existe 10 types de programmes et 10 sortes d’accélération et de décélération à votre choix.
- Il existe 6 types de rotors à votre choix.
- Verrouillage électrique du couvercle, design compact, vitesse ultra rapide et protection contre les équilibres.
- La structure de la centrifugeuse est faite d’acier de haute qualité, sûr et fiable.
Description
Paramètres techniques DDL6 :
| Vitesse max | 6 000 tr/min | RCF max | 6 600 xg |
| Volume max | 4 x 1 000 ml | Bruit | < ou = 60 dBA |
| Minuteur | 1 – 9h59 min | Poids net | 184 Kg |
| Dimensions (HxDxW) | 865 x 650 x 830 mm | Alimentation électrique | AC 220V, 50Hz, 20A |
| Précision de la vitesse | + ou – 50 tr/min | Emballage | Box en bois |
| Intervalle de température | -20°C à 40°C | Précision de la température | + ou – 1°C |
Rotors correspondant au DDL6
| No d’ordre | Modèle | Vitesse max (tr/min) | Volume max (ml) | RCF max (*g) |
| NO33097 | Rotor pivotant | 4 000 | 4 x 1 000 ml | 4060 |
| Correspond à l’adaptateur 40201-40208 | ||||
| NO30221 | Rotor angulaire | 6 000 | 4 x 300 ml | 5390 |
| NO30222 | Rotor angulaire | 6 000 | 6 x 300 ml | 5660 |
| NO30223 | Rotor angulaire | 6 000 | 6 x 500 ml | 6600 |
| NO30694 | Rotor à microplaques | 4 000 | 4 x 4 x96 puits | 2840 |
| NO30691 | Rotor à microplaques | 4 000 | 2 x 4 x96 puits | 2490 |














